从多个角度帮助你快速了解我们
云办公产品提供了二个版本,包括:基础版(Lite)、旗舰版(Pro)
标配功能:选配功能:单独购买无此功能:× 其它:见说明
分类 | 功能描述 | 基础版(Lite) | 旗舰版(pro) |
---|---|---|---|
客户端 | 浏览器支持(IE9,IE10,IE11,Edge;Chrome,Firefox,Safari等主流浏览器;移动端H5完美适配) | √ | √ |
Windows客户端(文件夹同步,调用本地程序编辑等系统级增强) | √ | √ | |
Mac客户端(文件夹同步,调用本地程序编辑等系统级增强) | √ | √ | |
Android APP(支持相册自动备份) | √ | √ | |
iOS APP支持(iPhone/iPad,支持相册自动备份)) | √ | √ | |
webdav挂载支持(完全同web端权限逻辑保持一致) | √ | √ | |
文档相关功能 | 桌面、在线编辑器、应用中心 | √ | √ |
文档操作(新建、删除、编辑、上传、下载等) | √ | √ | |
文件列表/高级视图 (列表、图标、分栏视图);列表模式支持树目录展开 | √ | √ | |
文件在线预览查看(各种文件自动关联打开方式) | √ | √ | |
鼠标双击/右键/快捷键/拖拽操作 | √ | √ | |
文件高级选择(框选、快捷键选,组合选等) | √ | √ | |
文档标签(高效快捷的对文档进行分类管理,文件自动展示所属的标签) | √ | √ | |
文档置顶(可以对指定文档进行置顶,更快捷找到文档) | √ | √ | |
文件编辑锁定(锁定后除了自己其他人无法再对该文件进行编辑或覆盖,有效避免多人同时编辑引发的冲突) | √ | √ | |
文档评论(基于文件/文件夹的交流讨论) | √ | √ | |
文档动态(汇集文档所有修改,分享,编辑等事件流; 完整还原文档的生命周期.) | √ | √ | |
文档元数据扩展(扩展文档属性字段/关联文件/文件夹) | √ | √ | |
文档批量重命名 | √ | √ | |
文档完善信息(支持高速实时查看文件夹大小) | √ | √ | |
在线解压缩(rar,zip,7z,tar,tar.gz,gz等全格式支持),压缩文件内容实时预览 | √ | √ | |
支持多选下载/文件夹下载 | √ | √ | |
收藏夹 智能收藏:支持收藏任意类型目录及虚拟目录,例如收藏搜索结果等等 |
√ | √ | |
最近文档(最近上传,编辑,访问文档快速访问) | √ | √ | |
回收站(默认删除到回收站,可快速还原回收站内容) | √ | √ | |
文档分类(图片,视频,压缩包等自动分类) | √ | √ | |
搜索/高级搜索/搜索结果二次搜索 | √ | √ | |
文件上传/下载/远程下载(文件夹拖拽上传) | √ | √ | |
细粒度权限机制(支持灵活的自定义权限组合) | √ | √ | |
秒传/断点续传支持 | √ | √ | |
文档外链分享(文件文件夹外链分享;支持设置访问密码,过期时间,指定内部成员可访问,下载/上传/预览等设置) | √ | √ | |
内部协作分享(支持将文件文件夹指定分享给多个用户,部门;自由设置权限) | √ | √ | |
针对挂载的分布式云存储,或各类存储直接可以相互拷贝粘贴;甚至拖拽,轻松实现存储跨云端数据管理及流转 | √ | √ | |
历史文档记录与追溯 | 支持最近三个历史版本 | 不限 | |
系统备份(自动增量备份) | × | √ | |
客户端同步 | √ | √ | |
主题、壁纸 | √ | √ | |
桌面、在线编辑器、应用中心 | √ | √ | |
界面多语言(支持十多种全球常用语言) | √ | √ | |
创建快捷方式等其他各种功能 | √ | √ | |
在线办公支持 | Office文档在线预览 | 只支持默认方案 | √ |
Office在线预览编辑html5方案 | × | √ | |
PSD、AI等设计文档在线预览 | × | √ | |
AutoCAD在线预览(全格式支持) | × | √ | |
组织架构 | 支持用户数 | 10 | 按需确认 |
支持部门数 | 1 | 不限 | |
支持用户空间大小 | √ | √ | |
用户组空间大小限制 | × | √ | |
协同分享/权限设置;权限继承 | × | √ | |
后台管理 安全审计 |
组织架构(部门/用户管理) | √ | √ |
权限管理(自行组合文档各类操作权限) 如:文件列表,文件预览,下载/复制,上传,编辑新建,删除,分享,文档评论,文档动态 |
√ | √ | |
用户批量导入 | × | √ | |
上传下载管理(自定义上传并发数,分片大小,下载自定义限速) | √ | √ | |
用户注册(注册管理:是否开启审核,默认用户组,默认所在部门) | 仅限10用户 | √ | |
角色管理(针对用户设定角色,角色对诸多权限点进行自由组合) | √ | √ | |
用户数据报表概览(对全局使用情况了如指掌) | √ | √ | |
菜单管理(自定义主界面菜单,可针对用户或部门进行开启) | √ | √ | |
预览水印 (对pdf,office文档,cad等文档预览加入水印) | × | √ | |
日志审计(操作日志/登陆日志) | √ | √ | |
企业个性化(logo/名称/版权等) | 仅支持设置标题名 | √ | |
数据库支持(sqlite,mysql,postsql) | √ | √ | |
高速缓存加速(redis/memcache/文件缓存) | √ | √ | |
数据安全 | 加密存储(可自定义加密级别) | √ | √ |
加密传输 | √ | √ | |
CSRF防护 | √ | √ | |
密码强度管理 | √ | √ | |
IP限制 | √ | √ | |
登陆安全(防暴力破解/验证码手机校验) | √ | √ | |
二次开发 数据整合 |
插件开发文档 | √ | √ |
二次开发SDK/API手册 | √ | √ | |
用户单点登录集成 | × | √ | |
LDAP/AD 域用户及组织架构集成 | × | 单独购买 | |
企业微信用户及组织架构集成(实时同步) | × | 单独购买 | |
钉钉用户及组织架构集成(实时同步) | × | 单独购买 | |
二次开发定制 | × | 单独购买 | |
售后技术支持 | 技术支持时长 | 单独购买 | 12个月 |
电话 支持 | √ | √ | |
企微/QQ/钉钉 支持 | √ | √ | |
Email 支持 | √ | √ | |
专属客服跟进 | 单独购买 | √ |